Giá xe Toyota Vios đã qua sử dụng tháng 4/2024
Thiết kế phù hợp mọi lứa tuổi, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, khả năng vận hành linh hoạt cùng chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp là lý do Toyota Vios luôn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình Việt.
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 04/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 529 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 425 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 375 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 328 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 205 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 120 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 525.000.000 | 527.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 512.000.000 | 554.000.000 | 569.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 475.000.000 | 493.000.000 | 519.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 470.000.000 | 479.000.000 | 499.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 448.000.000 | 457.000.000 | 468.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 425.000.000 | 442.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 488.000.000 | 512.000.000 | 538.000.000 |
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 470.000.000 | 505.000.000 | 540.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 449.000.000 | 470.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 390.000.000 | 423.000.000 | 445.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 475.000.000 | 490.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 450.000.000 | 453.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 450.000.000 | 485.000.000 | 520.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 453.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 375.000.000 | 400.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 358.000.000 | 372.000.000 | 385.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 420.000.000 | 458.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 368.000.000 | 415.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 330.000.000 | 371.000.000 | 395.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 398.000.000 | 437.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 380.000.000 | 399.000.000 | 419.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 328.000.000 | 355.000.000 | 400.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
Hãng khác khác Cửu Long 2009
115 triệu
-
Thaco Foton 2009
110 triệu
-
Thaco Khác Ben 1.3T 2011
100 triệu
-
Daewoo Nubira II 1.6 2001
79 triệu
-
Hãng khác khác Chiến thắng 2017
135 triệu
-
Daewoo Lacetti EX 2009
150 triệu