Giá xe Toyota Zace cũ cập nhật tháng 05/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Zace đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 5 này.
Toyota Zace được chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ năm 1999 do công ty Toyota Viêt Nam lắp ráp trong nước. Hai phiên bản xe đầu tiên là GL và DX trang bị động cơ xăng 1.8L sử dụng hệ thống phun xăng điện tử EFI cho công suất tối đa 83 mã lực.
Toyota Zace cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 1997 đến 2005 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Zace cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Zace cũ cập nhật tháng 05/2023 trên Bonbanh
- Toyota Zace 2005 : giá từ 100 triệu đồng
- Toyota Zace 2004 : giá từ 129 triệu đồng
- Toyota Zace 2003 : giá từ 98 triệu đồng
- Toyota Zace 2002 : giá từ 82 triệu đồng
- Toyota Zace 2001 : giá từ 97 triệu đồng
- Toyota Zace 2000 : giá từ 88 triệu đồng
- Toyota Zace 1999 : giá từ 95 triệu đồng
- Toyota Zace 1997 : giá từ 80 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Zace cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 05/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Zace 2005 | |||
Toyota Zace Surf - 2005 | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 |
Toyota Zace DX - 2005 | 129.000.000 | 129.000.000 | 129.000.000 |
Toyota Zace GL - 2005 | 100.000.000 | 181.000.000 | 275.000.000 |
Toyota Zace 2004 | |||
Toyota Zace Limited - 2004 | 240.000.000 | 245.000.000 | 250.000.000 |
Toyota Zace GL - 2004 | 129.000.000 | 165.000.000 | 187.000.000 |
Toyota Zace DX - 2004 | 108.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000 |
Toyota Zace 2003 | |||
Toyota Zace DX (FaceLift) - 2003 | 119.000.000 | 119.000.000 | 119.000.000 |
Toyota Zace GL (FaceLift) - 2003 | 110.000.000 | 144.000.000 | 175.000.000 |
Toyota Zace 2002 | |||
Toyota Zace GL - 2002 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 |
Toyota Zace DX - 2002 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
Toyota Zace 2001 | |||
Toyota Zace DX - 2001 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 |
Toyota Zace GL - 2001 | 119.000.000 | 126.000.000 | 130.000.000 |
Toyota Zace GL (FaceLift) - 2001 | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
Toyota Zace GL nhập khẩu - 2001 | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
Toyota Zace 2000 | |||
Toyota Zace DX - 2000 | 139.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
Toyota Zace GL - 2000 | 87.000.000 | 113.000.000 | 139.000.000 |
Toyota Zace GL nhập khẩu - 2000 | 75.000.000 | 102.000.000 | 128.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Zace cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
tin liên quan
xe mới về
-
Ford Laser LX 1.6 MT 2003
115 triệu
-
Ford Focus 1.8 MT 2009
209 triệu
-
Daewoo Lacetti SE 2009
209 triệu
-
Thaco Towner 990 2020
180 triệu
-
Nissan Teana 2.0 AT 2011
405 triệu
-
Toyota Camry 2.4G 2010
450 triệu